| Parent | Student | Program | Source | Status | Last contact | Next action | Est. value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | Ethan | SAT | Google Ads | Consultation booked | Today, 9:14 AM | Diagnostic Sat 10:00 AM | $2,400 |
| Priya Shah | Aarav | SHSAT | Website | Qualified | Yesterday, 4:22 PM | Offer assessment times | $2,800 |
| Michael Torres | Sofia | ISEE | Referral | Decision pending | 2 days ago | Answer pricing question | $2,600 |
| Rachel Kim | Lucas | SAT | Meta Ads | Enrolled | Sep 12 | Kickoff session Sep 22 | $2,400 |
| Amanda Lewis | Chloe | ACT | Website | New inquiry | Just now | Awaiting first reply | $2,400 |
| James Okonkwo | Maya | SAT | Google Ads | Consultation completed | 3 days ago | Enrollment follow-up | $2,400 |
| Jennifer Wu | Daniel | SAT | Reactivation | Contacted | Today, 8:02 AM | Continue reactivation chat | $2,400 |
| David Patel | Rohan | SHSAT | Reactivation | Consultation booked | Yesterday | Diagnostic Thu 6:00 PM | $2,800 |
| Maria Gonzalez | Elena | Academic | Reactivation | Enrolled | Sep 8 | Sessions underway | $1,800 |
| Kevin Brooks | Tyler | SAT | Website | Lost | Aug 2 | None | $2,400 |
| Nina Patel | Aisha | SAT | Meta Ads | Decision pending | Yesterday | Reschedule missed diagnostic | $2,400 |
Showing 11 of 11 leads